| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 0816 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴:
製品説明
| P/N | LED数量 | CCT(K) | CRI | LED | ルーメン (lm/m) | Vf. | 電流 (mA/m) | 電力 (W/m) | カット長(MM) | 最大ラン |
| (SM) | (v.) | |||||||||
| RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 240 | |||||||||
| 4000 | 250 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
| 3000 | 290 | |||||||||
| 4000 | 300 | |||||||||
| RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
| RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 42 | |||||||||
| B:465-470 | 9 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 | |||||||||
| RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
| G:515-520 | 63 | |||||||||
| B:465-470 | 15 |
その他の仕様
| 保護等級 | IP67 |
| 動作温度(℃) | -25~+60 |
| 保管環境温度(℃) | -25~+70 |
| 標準長 | 5 |
| 最大カスケード長(m) | 5 |
| 重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2℃です。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面必要ないことを意味します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()