Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | 2323 |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Charakterystyka:
Technologie:
Zastosowanie:
Produkt ten nadaje się do dowolnego zastosowania w projektach inżynierskich, znakowaniu i modelowaniu artystycznym, dekoracji domu, oświetleniu dekoracji biurowej itp.
Opis produktu
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Wybór koloru | Światła LED/m | Lumeny | napięcie | Aktualność | Władza | FPC | Odcięcie | Max Run |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Szerokość | Długość | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 500 ml/m | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 50 mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 610lm/M | |||||||||||
6500 | 590lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5m |
5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5m |
G: 520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5m |
G: 520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | / | / | 120° | 78+78 | 350 lm/m | 24V | 542mA | 13W | 17 mm | 76.92mm | 5m |
G: 520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R:620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500 mA | 12W | 17 mm | 100 mm | 5m |
G: 520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Inne specyfikacje
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza ((°C) | -25~+60 |
Temperatura środowiska przechowywania (°C) | -25~+70 |
Standardowa długość | 5 |
Maksymalna długość kaskady ((m) | 5 |
masę | / |
Uwaga
Temperatura środowiska badawczego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że w tym momencie parametr ten nie jest wymagany.
,