Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | 1212 |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Charakterystyka:
Opis produktu
P/N | Ilość LED | CCT(K) | CRI | LED sm |
Lumeny (lm/m) | Vf.(v) | Prąd (mA/m) | Moc (W/m) | Długość cięcia | Max Run |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-Wymagania dotyczące: | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
Inne specyfikacje
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza ((°C) | -25~+60 |
Temperatura środowiska przechowywania (°C) | -25~+70 |
Standardowa długość | 5 |
Maksymalna długość kaskady ((m) | 5 |
masę | / |
Uwaga
Temperatura środowiska badawczego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że w tym momencie parametr ten nie jest wymagany.