| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 1212 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
![]()
Descrição do produto
| P/N | Quantidade de LED | CCT(K) | CRI | LED m |
Lumens (lm/m) | Vf.v) | Corrente (mA/m) | Potência (W/m) | Comprimento do corte | Max Correr |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
Outras especificações
| Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
| peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.
![]()
![]()
![]()