Nome da marca: | RELIGHT |
Número do modelo: | 2020 |
MOQ: | 100m |
preço: | Contact us to get best price |
Condições de pagamento: | T/T. |
Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Descrição do produto
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opções de cor | LEDs/m | Lumens | Voltagem | Corrente | Potência | FPC | Cortar | Max Correr |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Largura | Duração | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | > 3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24 V | 500 mA | 12W | 14 mm | 50 mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 600lm/M | |||||||||||
6500 | 600lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | > 3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24 V | 500 mA | 12W | 14 mm | 100 mm | 5m |
5050 | R: 620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24 V | 500 mA | 12W | 14 mm | 100 mm | 5m |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R: 620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200 lm/m | 24 V | 500 mA | 12W | 14 mm | 100 mm | 5m |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R: 620-625 nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24 V | 542 mA | 13W | 14 mm | 100 mm | 5m |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
R: 620-625 nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200 lm/m | 24 V | 500 mA | 12W | 14 mm | 100 mm | 5m | |
G:520-525 nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Outras especificações
Grau de protecção | IP67 |
Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
Comprimento padrão | 5 |
Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.