| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 2323 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Tecnologias:
Aplicação:
Este produto é adequado para qualquer uso em projetos de engenharia, sinalização e modelagem artística, decoração de casa, iluminação de decoração de escritório, etc.
![]()
Descrição do Produto
| LED | CCT(K) | IRC | SDCM | Opções de Cores | LEDs/m | Lúmens | Tensão | Corrente | Potência | FPC | Corte | Corrida Máxima |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Largura | Comprimento | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 500lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 50mm | 5m |
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 610lm/M | |||||||||||
| 6500 | 590lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 560lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 70 | 210lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 250lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | / | / | 120° | 78+78 | 350lm/M | 24V | 542mA | 13W | 17mm | 76.92mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R:620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 240lm/M | 24V | 500mA | 12W | 17mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Outras Especificações
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura de trabalho (°C) | -25~+60 |
| Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25~+70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo em cascata (m) | 5 |
| peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de teste é 25±2°C;
Os dados acima são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário no momento.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
,![]()