Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | Lumière du congélateur |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques:
Description du produit
Apparence | Taille (SM) |
Voltage | Flux - Je ne sais pas. |
Efficacité (Lm/W) |
Le pouvoir (W) |
Actuel (mA/M) |
Le TCC (K) |
CABLES de raccordement |
Le PC | 300 x 13 x 9 mm | 24 | 220 | 170 | 1.3 | 54 | 2700 à 6500K | câble |
Le PC | 400 x 13 x 9 mm | 24 | 280 | 170 | 1.7 | 70 | 2700 à 6500K | câble |
Le PC | Pour les appareils à commande numérique | 24 | 60 | 170 | 3.9 | 162 | 2700 à 6500K | câble |
Le PC | Pour les appareils à commande numérique | 24 | 730 | 170 | 4.3 | 180 | 2700 à 6500K | câble |
Le PC | Pour les appareils à commande numérique | 24 | 1225 | 170 | 7.2 | 300 | 2700 à 6500K | câble |
Nom de l'entreprise
La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques; les données peuvent être modifiées sans préavis;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.