Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | Gefrierlicht |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Beschreibung des Produkts
Aussehen | Größe (SM) |
Spannung | Fluss (lm) |
Effizienz (Lm/W) |
Macht (W) |
Strom (mA/M) |
Zertifizierung (K) |
Anschlusskabel |
PC | 300 x 13 x 9 mm | 24 | 220 | 170 | 1.3 | 54 | 2700 bis 6500K | Kabel |
PC | 400 x 13 x 9 mm | 24 | 280 | 170 | 1.7 | 70 | 2700 bis 6500K | Kabel |
PC | 900 x 13 x 9 mm | 24 | 60 | 170 | 3.9 | 162 | 2700 bis 6500K | Kabel |
PC | 1000x13x9 mm | 24 | 730 | 170 | 4.3 | 180 | 2700 bis 6500K | Kabel |
PC | 1750 x 13 x 9 mm | 24 | 1225 | 170 | 7.2 | 300 | 2700 bis 6500K | Kabel |
Anmerkung
Die Temperatur der Prüfumgebung beträgt 25 ± 2 °C.
Die vorstehenden Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können sich von den typischen Daten unterscheiden; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Das oben genannte "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.