| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | Luz do congelador |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
![]()
Descrição do Produto
| Aparência | Tamanho (SM) |
Tensão | Fluxo (lm) |
Eficiência (Lm/W) |
Potência (W) |
Corrente (mA/M) |
CCT (K) |
CABOS DE CONEXÃO |
| PC | 300x13x9mm | 24 | 220 | 170 | 1.3 | 54 | 2700-6500K | cabo |
| PC | 400x13x9mm | 24 | 280 | 170 | 1.7 | 70 | 2700-6500K | cabo |
| PC | 900x13x9mm | 24 | 60 | 170 | 3.9 | 162 | 2700-6500K | cabo |
| PC | 1000x13x9mm | 24 | 730 | 170 | 4.3 | 180 | 2700-6500K | cabo |
| PC | 1750x13x9mm | 24 | 1225 | 170 | 7.2 | 300 | 2700-6500K | cabo |
Observação
A temperatura do ambiente de teste é 25±2°C;
Os dados acima são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário no momento.
![]()
![]()
![]()