ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | フリーザーライト |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
製品説明
外見 | サイズ (SM) |
電圧 | 流量 (lm) |
効率性 (Lm/W) |
パワー (W) |
流動 (mA/M) |
CCT (K) |
接続ケーブル |
PC | 300x13x9mm | 24 | 220 | 170 | 1.3 | 54 | 2700〜6500K | ケーブル |
PC | 400×13×9mm | 24 | 280 | 170 | 1.7 | 70 | 2700〜6500K | ケーブル |
PC | 900×13×9mm | 24 | 60 | 170 | 3.9 | 162 | 2700〜6500K | ケーブル |
PC | 1000x13x9mm | 24 | 730 | 170 | 4.3 | 180 | 2700〜6500K | ケーブル |
PC | 1750×13×9mm | 24 | 1225 | 170 | 7.2 | 300 | 2700〜6500K | ケーブル |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.