Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | Luce del congelatore |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Descrizione del prodotto
Apparizione | Dimensione (SM) |
Voltaggio. | Flusso (lm) |
Efficienza (Lm/W) |
Potenza (W) |
Corrente (mA/M) |
CCT (K) |
Cavi di connessione |
PC | 300 x 13 x 9 mm | 24 | 220 | 170 | 1.3 | 54 | 2700-6500K | cavo |
PC | 400 x 13 x 9 mm | 24 | 280 | 170 | 1.7 | 70 | 2700-6500K | cavo |
PC | 900 x 13 x 9 mm | 24 | 60 | 170 | 3.9 | 162 | 2700-6500K | cavo |
PC | 1000x13x9 mm | 24 | 730 | 170 | 4.3 | 180 | 2700-6500K | cavo |
PC | 1750 x 13 x 9 mm | 24 | 1225 | 170 | 7.2 | 300 | 2700-6500K | cavo |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.