| Ονομασία μάρκας: | RELIGHT |
| Αριθμός μοντέλου: | 2020 |
| MOQ: | 100 μ. |
| τιμή: | Contact us to get best price |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000m/m |
Χαρακτηριστικά:
Περιγραφή προϊόντος
| LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Επιλογές χρώματος | LEDs/m | Lumens | Τάση | Ρεύμα | Ισχύς | FPC | Κοπή | Μέγιστη λειτουργία |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Πλάτος | Μήκος | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 600lm/M | |||||||||||
| 6500 | 600lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
Άλλες προδιαγραφές
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας(°C) | -25~+60 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης (°C) | -25~+70 |
| Τυπικό μήκος | 5 |
| Μέγιστο μήκος καταρράκτη(m) | 5 |
| βάρος | / |
Σημείωση
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δοκιμής είναι 25±2°C;
Τα παραπάνω δεδομένα είναι τυπικές τιμές, οι πραγματικές παράμετροι του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα τυπικά δεδομένα. Τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Το παραπάνω "/" σημαίνει ότι αυτή η παράμετρος δεν απαιτείται προς το παρόν.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()