Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | 2020 |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Produktbeschreibung
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Farboptionen | LEDs/m | Lumen | Spannung | Strom | Leistung | FPC | Schnitt | Max. Lauf |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | Breite | Länge | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 600lm/M | |||||||||||
6500 | 600lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Sonstige Spezifikationen
Schutzart | IP67 |
Arbeitstemperatur(°C) | -25~+60 |
Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
Standardlänge | 5 |
Maximale Kaskadenlänge(m) | 5 |
Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.