| 브랜드 이름: | RELIGHT |
| 모델 번호: | 2020 |
| MOQ: | 100m |
| 가격: | Contact us to get best price |
| 지불 조건: | t/t |
| 공급 능력: | 10000m/m |
특징:
제품 설명
| LED | CCT(K) | CRI | SDCM | 색상 옵션 | LED/m | 루멘 | 전압 | 전류 | 전력 | FPC | 컷 | 최대 실행 |
| (lm/m) | (mA/m) | (W/m) | 너비 | 길이 | ||||||||
| 2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
| 3000 | 550lm/M | |||||||||||
| 4000 | 600lm/M | |||||||||||
| 6500 | 600lm/M | |||||||||||
| 2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 | ||||||||||||
| 5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
| G:520-525nm | ||||||||||||
| B:465-470nm | ||||||||||||
| W:2700-6500 |
기타 사양
| 보호 등급 | IP67 |
| 작동 온도(°C) | -25~+60 |
| 보관 환경 온도 (°C) | -25~+70 |
| 표준 길이 | 5 |
| 최대 캐스케이드 길이(m) | 5 |
| 무게 | / |
비고
테스트 환경 온도는 25±2°C입니다.
위의 데이터는 일반적인 값이며, 제품의 실제 매개변수는 일반적인 데이터와 다를 수 있습니다. 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
위의 "/"는 이 매개변수가 당분간 필요하지 않음을 의미합니다.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()