Наименование марки: | RELIGHT |
Номер модели: | 2020 |
MOQ: | 100 м |
цена: | Contact us to get best price |
Условия оплаты: | T/T. |
Способность к поставкам: | 10000 м/м |
Особенности:
Описание продукта
Светодиод | Цветовая температура (K) | CRI | SDCM | Варианты цвета | Светодиодов/м | Люмены | Напряжение | Ток | Мощность | FPC | Отрезать | Максимальная длина |
(лм/м) | (мА/м) | (Вт/м) | Ширина | Длина | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550лм/М | 24В | 500мА | 12Вт | 14мм | 50мм | 5м |
3000 | 550лм/М | |||||||||||
4000 | 600лм/М | |||||||||||
6500 | 600лм/М | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580лм/М | 24В | 500мА | 12Вт | 14мм | 100мм | 5м |
5050 | R::620-625нм | 80/90 | / | 120° | 70 | 150лм/М | 24В | 500мА | 12Вт | 14мм | 100мм | 5м |
G:520-525нм | ||||||||||||
B:465-470нм | ||||||||||||
5050 | R::620-625нм | 80/90 | / | 120° | 70 | 200лм/М | 24В | 500мА | 12Вт | 14мм | 100мм | 5м |
G:520-525нм | ||||||||||||
B:465-470нм | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R::620-625нм | / | / | 120° | 70 | 160лм/М | 24В | 542мА | 13Вт | 14мм | 100мм | 5м |
G:520-525нм | ||||||||||||
B:465-470нм | ||||||||||||
R::620-625нм | 80/90 | / | 120° | 70 | 200лм/М | 24В | 500мА | 12Вт | 14мм | 100мм | 5м | |
G:520-525нм | ||||||||||||
B:465-470нм | ||||||||||||
W:2700-6500 |
Другие характеристики
Степень защиты | IP67 |
Рабочая температура (°C) | -25~+60 |
Температура окружающей среды при хранении (°C) | -25~+70 |
Стандартная длина | 5 |
Максимальная длина каскада (м) | 5 |
Вес | / |
Примечание
Температура испытательной среды составляет 25±2°C;
Вышеуказанные данные являются типичными значениями, фактические параметры продукта могут отличаться от типичных данных; данные могут быть изменены без предварительного уведомления;
Выше "/" означает, что этот параметр в настоящее время не требуется.