ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
เลขรุ่น: | 2020 |
ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
ราคา: | Contact us to get best price |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
คุณสมบัติ:
รายละเอียดสินค้า
LED | CCT(K) | CRI | SDCM | ตัวเลือกสี | LEDs/m | ลูเมน | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า | กำลังไฟ | FPC | ตัด | Max Run |
(lm/m) | (mA/m) | (W/m) | ความกว้าง | ความยาว | ||||||||
2835 | 2700 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 550lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 50mm | 5m |
3000 | 550lm/M | |||||||||||
4000 | 600lm/M | |||||||||||
6500 | 600lm/M | |||||||||||
2835 | 2700+6500 | 80/90 | >3 | 120° | 108 | 580lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 150lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 | ||||||||||||
5050 | R::620-625nm | / | / | 120° | 70 | 160lm/M | 24V | 542mA | 13W | 14mm | 100mm | 5m |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
R::620-625nm | 80/90 | / | 120° | 70 | 200lm/M | 24V | 500mA | 12W | 14mm | 100mm | 5m | |
G:520-525nm | ||||||||||||
B:465-470nm | ||||||||||||
W:2700-6500 |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ
ระดับการป้องกัน | IP67 |
อุณหภูมิในการทำงาน(°C) | -25~+60 |
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (°C) | -25~+70 |
ความยาวมาตรฐาน | 5 |
ความยาวสูงสุดแบบเรียงซ้อน (m) | 5 |
น้ำหนัก | / |
หมายเหตุ
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบคือ 25±2°C;
ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าทั่วไป พารามิเตอร์จริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
เครื่องหมาย "/" ข้างต้นหมายความว่าพารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นในขณะนี้.