Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | 0816 |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
cechy:
Opis produktu
P/N | Ilość LED | CCT(K) | CRI | LED | Lumeny (lm/m) | Vf. | Prąd (mA/m) | Moc (W/m) | Długość cięcia ((MM) | Max Run |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500 mA | 12W | 50 mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583 mA | 14W | 62.5 mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500 mA | 12W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541 mA | 13W | 100 mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Inne specyfikacje
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza ((°C) | -25~+60 |
Temperatura środowiska przechowywania (°C) | -25~+70 |
Standardowa długość | 5 |
Maksymalna długość kaskady ((m) | 5 |
masę | / |
Uwaga
Temperatura środowiska badawczego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że w tym momencie parametr ten nie jest wymagany.