| Markenbezeichnung: | RELIGHT |
| Modellnummer: | 1212 |
| MOQ: | 100 m |
| Preis: | Contact us to get best price |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
![]()
Produktbeschreibung
| P/N | LED-Anzahl | CCT(K) | CRI | LED sm |
Lumen (lm/m) | Vf.(V) | Strom (mA/m) | Leistung (W/m) | Schnittlänge | Maximaler Lauf |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
Weitere Spezifikationen
| Schutzart | IP67 |
| Arbeitstemperatur (°C) | -25~+60 |
| Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
| Standardlänge | 5 |
| Maximale Kaskadenlänge (m) | 5 |
| Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.
![]()
![]()
![]()