| Ονομασία μάρκας: | RELIGHT |
| Αριθμός μοντέλου: | 1516 |
| MOQ: | 100 μ. |
| τιμή: | Contact us to get best price |
| Όροι πληρωμής: | T/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000m/m |
Χαρακτηριστικά:
Τεχνολογίες:ON/OFF
Εφαρμογή:
Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για έργα μηχανικής, φωτισμό πάρκων, κτίρια, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, σπίτια, ράφια προβολής, έμμεσο φωτισμό, φωτισμό σκοτεινών αυλακιών, περίγραμμα, διακοσμητικό φωτισμό και άλλους σκοπούς.
![]()
Περιγραφή προϊόντος
| P/N | Ποσότητα LED | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Ρεύμα (mA/M) | Ισχύς (W/M) | Μήκος κοπής (MM) | Μέγιστη διαδρομή (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Άλλες προδιαγραφές
| Βαθμός προστασίας | IP67 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -25~+60 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης (°C) | -25~+70 |
| Τυπικό μήκος | 5 |
| Μέγιστο μήκος διαδοχής (m) | 5 |
| βάρος | / |
Σημείωση
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δοκιμής είναι 25±2°C;
Τα παραπάνω δεδομένα είναι τυπικές τιμές, οι πραγματικές παράμετροι του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα τυπικά δεδομένα. Τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Το παραπάνω "/" σημαίνει ότι αυτή η παράμετρος δεν απαιτείται προς το παρόν.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()