| Marka Adı: | RELIGHT |
| Model Numarası: | 1516 |
| Adedi: | 100m |
| Fiyat: | Contact us to get best price |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 10000m/m |
Özellikleri:
Teknoloji:Açık / Kapalı
Uygulama:
Bu ürün mühendislik projeleri, park aydınlatması, binalar, oteller, alışveriş merkezleri, evler, ekran rafları, dolaylı aydınlatma, karanlık boşluk aydınlatması, kontur,dekoratif aydınlatma ve diğer amaçlar.
![]()
Ürün Tanımı
| P/N | LED miktarı | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Akım (mA/M) | Güç (W/M) | Kesim uzunluğu (mm) | Maksimum Koşma (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Diğer Özellikler
| Koruma derecesi | IP67 |
| Çalışma sıcaklığı ((°C) | -25~+60 |
| Depolama ortamı sıcaklığı (°C) | -25~+70 |
| Standart uzunluk | 5 |
| En fazla kaskad uzunluğu ((m) | 5 |
| Ağırlık | / |
Not:
Test ortamı sıcaklığı 25±2°C'dir.
Yukarıdaki veriler tipik değerlerdir, ürünün gerçek parametreleri tipik verilerden farklı olabilir; veriler önceden bildirilmeden değişebilir;
Yukarıdaki "/" bu parametrenin şu anda gerekli olmadığını gösterir.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()