Marchio: | RELIGHT |
Numero di modello: | 1516 |
MOQ: | 100 m |
prezzo: | Contact us to get best price |
Condizioni di pagamento: | T/t |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Tecnologie:Accensione
Applicazione:
Questo prodotto è adatto per progetti di ingegneria, illuminazione di parchi, edifici, alberghi, centri commerciali, case, scaffali espositivi, illuminazione indiretta, illuminazione scura, contorno,illuminazione decorativa e altri scopi.
Descrizione del prodotto
P/N | Quantità di LED | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Corrente (mA/M) | Potenza (W/M) | Lunghezza di taglio (mm) | Corsa massima (M) |
RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
3000 | 1450 | |||||||||
4000 | 1500 | |||||||||
5700 | 1500 |
Altre specifiche
Grado di protezione | Protezione IP67 |
Temperatura di funzionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
Temperatura dell'ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
Lunghezza standard | 5 |
Lunghezza massima della cascata ((m) | 5 |
peso | / |
Commento
La temperatura dell'ambiente di prova è di 25 ± 2 °C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" sopra indicato indica che per il momento questo parametro non è richiesto.