| Merknaam: | RELIGHT |
| Modelnummer: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | Contact us to get best price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
Kenmerken:
Technologieën:AAN/UIT
Toepassing:
Dit product is geschikt voor technische projecten, parkverlichting, gebouwen, hotels, winkelcentra, woningen, displayrekken, indirecte verlichting, donkere sleufverlichting, omtrek, decoratieve verlichting en andere doeleinden.
![]()
Product beschrijving
| P/N | LED Hoeveelheid | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Stroom (mA/M) | Vermogen (W/M) | Snijlengte (MM) | Max Run (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Overige specificaties
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Werktemperatuur(°C) | -25~+60 |
| Opslagomgevingstemperatuur (°C) | -25~+70 |
| Standaard lengte | 5 |
| Maximale cascadetlengte (m) | 5 |
| Gewicht | / |
Opmerking
De testomgevingstemperatuur is 25±2°C;
Bovenstaande gegevens zijn typische waarden, de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()