| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Tecnologias:ON/OFF
Aplicação:
Este produto é adequado para projetos de engenharia, iluminação de parques, edifícios, hotéis, centros comerciais, casas, prateleiras, iluminação indireta, iluminação escura, contornoIluminação decorativa e outros fins.
![]()
Descrição do produto
| P/N | Quantidade de LED | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Corrente (mA/M) | Potência (W/M) | Comprimento do corte (mm) | Corrida máxima (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Outras especificações
| Grau de protecção | IP67 |
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatura do ambiente de armazenamento (°C) | -25 ~ +70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo da cascata ((m) | 5 |
| peso | / |
Observação
A temperatura do ambiente de ensaio é de 25 ± 2 °C;
Os dados acima referidos são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados podem ser alterados sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário por enquanto.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()