| Nom De Marque: | RELIGHT |
| Numéro De Modèle: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| Prix: | Contact us to get best price |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques:
Les technologies suivantesEn marche ou hors marche
Applications:
Ce produit convient aux projets d'ingénierie, à l'éclairage des parcs, aux bâtiments, aux hôtels, aux centres commerciaux, aux maisons, aux étagères d'affichage, à l'éclairage indirect, à l'éclairage des fentes sombres, au contour,éclairage décoratif et autres.
![]()
Description du produit
| R/N | Quantité de LED | Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf. (V) | Courant (mA/M) | Puissance (W/M) | Longueur de coupe (mm) | Résistance maximale (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 Pour les véhicules à moteur électrique | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Autres spécifications
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement ((°C) | -25 à +60 |
| Température de l'environnement de stockage (°C) | -25 à +70 |
| Longueur standard | 5 |
| Longueur maximale de la cascade ((m) | 5 |
| le poids | / |
Nom de l'entreprise
La température de l'environnement d'essai est de 25 ± 2 °C;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques; les données peuvent être modifiées sans préavis;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas nécessaire pour le moment.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()