Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | 1516 |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Technologien:EIN/AUS
Anwendung:
Dieses Produkt eignet sich für technische Projekte, Parkbeleuchtung, Gebäude, Hotels, Einkaufszentren, Wohnungen, Ausstellungsregale, indirekte Beleuchtung, Dunkelschlitzbeleuchtung, Umrisse, dekorative Beleuchtung und andere Zwecke.
Produktbeschreibung
P/N | LED-Anzahl | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMEN (lm/m) | Vf. (V) | Strom (mA/M) | Leistung (W/M) | Schnittlänge (MM) | Maximaler Lauf (M) |
RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
3000 | 1450 | |||||||||
4000 | 1500 | |||||||||
5700 | 1500 |
Weitere Spezifikationen
Schutzart | IP67 |
Arbeitstemperatur (°C) | -25~+60 |
Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
Standardlänge | 5 |
Maximale Kaskadenlänge (m) | 5 |
Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.