ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1516 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
テクノロジーオン/オフ
適用:
この製品は,エンジニアリングプロジェクト,公園照明,建物,ホテル,ショッピングモール,住宅,ディスプレイ棚,間接照明,暗黒スロット照明,輪郭,装飾用照明及びその他の用途.
製品説明
P/N | LED 量 | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENS (lm/m) | Vf (V) | 電流 (mA/M) | パワー (W/M) | 切断長さ (mm) | 最大走行量 (M) |
RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
3000 | 1450 | |||||||||
4000 | 1500 | |||||||||
5700 | 1500 |
その他の仕様
保護グレード | IP67 |
作業温度 ((°C) | -25~+60 |
貯蔵環境温度 (°C) | -25~+70 |
標準長さ | 5 |
最大キャスケード長さ (m) | 5 |
体重 | / |
コメント
試験環境の温度は25±2°Cである.
上記データは典型的な値であり,製品の実際のパラメータは典型的なデータとは異なる場合があります.データは通知なしに変更される場合があります.
上記"/"は,このパラメータが現在必要でないことを意味します.