| Nazwa marki: | RELIGHT |
| Numer modelu: | 1516 |
| MOQ: | 100m |
| Ceny: | Contact us to get best price |
| Warunki płatności: | T/t |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Cechy:
Technologie:WŁ./WYŁ.
Zastosowanie:
Produkt ten nadaje się do projektów inżynieryjnych, oświetlenia parków, budynków, hoteli, centrów handlowych, domów, półek wystawowych, oświetlenia pośredniego, oświetlenia w ciemnych szczelinach, konturów, oświetlenia dekoracyjnego i innych celów.
![]()
Opis produktu
| Nr katalogowy | Ilość LED | CCT (K) | CRI | LED (SM) | LUMENY (lm/m) | Vf. (V) | Prąd (mA/M) | Moc (W/M) | Długość cięcia (MM) | Maksymalny bieg (M) |
| RL-FV2412180283510-840-FWD1516 | 2835 | 2700 | 80/90 | 180 | 1450 | 24 | 416 | 10 | 50 | 5 |
| 3000 | 1450 | |||||||||
| 4000 | 1500 | |||||||||
| 5700 | 1500 |
Inne specyfikacje
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy (°C) | -25~+60 |
| Temperatura otoczenia przechowywania (°C) | -25~+70 |
| Długość standardowa | 5 |
| Maksymalna długość kaskady (m) | 5 |
| Waga | / |
Uwaga
Temperatura środowiska testowego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od danych typowych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że ten parametr nie jest na razie wymagany.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()