| ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
| เลขรุ่น: | 1212 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | Contact us to get best price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
คุณสมบัติ:
![]()
รายละเอียดสินค้า
| P/N | ปริมาณ LED | CCT(K) | CRI | LED sm |
ลูเมน (lm/m) | Vf.(v) | กระแสไฟ (mA/m) | กำลังไฟ (W/m) | ความยาวที่ตัดได้ | Max Run |
| RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
| 4000 | 550 | |||||||||
| 6500 | 550 | |||||||||
| 3000 | 1000 | |||||||||
| RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
| 6500 | 1050 |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน(°C) | -25~+60 |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (°C) | -25~+70 |
| ความยาวมาตรฐาน | 5 |
| ความยาวสูงสุดในการต่อพ่วง (m) | 5 |
| น้ำหนัก | / |
หมายเหตุ
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบคือ 25±2°C;
ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าทั่วไป พารามิเตอร์จริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
เครื่องหมาย "/" ข้างต้นหมายความว่าพารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นในขณะนี้.
![]()
![]()
![]()