ব্র্যান্ড নাম: | RELIGHT |
মডেল নম্বর: | 2515 |
MOQ: | 100 মি |
দাম: | Contact us to get best price |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 10000 মি/মি |
বৈশিষ্ট্য
পণ্যের বিশেষ উল্লেখ
P/N | LED | CCT | CRI | LED | LUMENS | VIN | কারেন্ট | পাওয়ার | কাটা দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ রান |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
অন্যান্য বিশেষ উল্লেখ
সুরক্ষা গ্রেড | IP67 |
কাজের তাপমাত্রা(°C) | -25~+60 |
সংরক্ষণ পরিবেশের তাপমাত্রা (°C) | -25~+70 |
স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য | 5 |
সর্বোচ্চ ক্যাস্কেড দৈর্ঘ্য(মি) | 5 |
ওজন | / |
মন্তব্য
পরীক্ষার পরিবেশের তাপমাত্রা 25±2°C।
উপরের ডেটা সাধারণ মান; পণ্যের প্রকৃত পরামিতিগুলি সাধারণ ডেটা থেকে আলাদা হতে পারে; ডেটা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষ।
উপরের "/" মানে এই প্যারামিটারটি আপাতত প্রয়োজন নেই।