Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | 2515 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur
Spesifikasi Produk
P/N | LED | CCT | CRI | LED | LUMEN | VIN | Arus | Daya | Panjang Potong | Lari Maks |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja (°C) | -25~+60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25~+70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum (m) | 5 |
Berat | / |
Keterangan
Suhu lingkungan pengujian adalah 25±2°C.
Data di atas adalah nilai tipikal; parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data tipikal; data dapat berubah tanpa pemberitahuan.
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.