| ブランド名: | RELIGHT |
| モデル番号: | 2515 |
| MOQ: | 100m |
| 価格: | Contact us to get best price |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 10000m/m |
特徴
![]()
製品仕様
| P/N | LED | CCT | CRI | LED | ルーメン | VIN | 電流 | 電力 | カット長 | 最大ラン |
| RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
| 3000 | 1660 | |||||||||
| 4000 | 1700 | |||||||||
| 6500 | 1700 | |||||||||
| RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
| G:520-530 | ||||||||||
| B:465-475 |
その他の仕様
| 保護等級 | IP67 |
| 動作温度(°C) | -25~+60 |
| 保管環境温度(°C) | -25~+70 |
| 標準長 | 5 |
| 最大カスケード長(m) | 5 |
| 重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2°Cです。
上記のデータは代表的な値です。製品の実際のパラメータは、代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面不要であることを意味します。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()