Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 2515 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques
Spécifications du produit
P/N | LED | CCT | IRC | LED | LUMENS | VIN | Courant | Puissance | Longueur de coupe | Course maximale |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
Autres spécifications
Degré de protection | IP67 |
Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
Température de l'environnement de stockage (°C) | -25~+70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
Poids | / |
Remarque
La température de l'environnement de test est de 25±2°C.
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques ; les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis.
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.