| Tên thương hiệu: | RELIGHT |
| Số mẫu: | 2515 |
| MOQ: | 100m |
| Giá cả: | Contact us to get best price |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 10000m/m |
Đặc điểm
![]()
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Đ/N | Đèn LED | CCT | CRI | Đèn LED | LUMENS | Số VIN | Hiện tại | Sức mạnh | Chiều dài cắt | Max Run |
| RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
| 3000 | 1660 | |||||||||
| 4000 | 1700 | |||||||||
| 6500 | 1700 | |||||||||
| RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
| G:520-530 | ||||||||||
| B:465-475 |
Các thông số kỹ thuật khác
| Mức độ bảo vệ | IP67 |
| Nhiệt độ hoạt động ((°C) | -25~+60 |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ (°C) | -25~+70 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 5 |
| Chiều dài thác tối đa ((m) | 5 |
| trọng lượng | / |
Nhận xét
Nhiệt độ môi trường thử nghiệm là 25 ± 2 °C.
Dữ liệu trên là các giá trị điển hình; các thông số thực tế của sản phẩm có thể khác với dữ liệu điển hình; dữ liệu có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Dấu "/" ở trên có nghĩa là tham số này không cần thiết trong thời gian này.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()