| Nazwa marki: | RELIGHT |
| Numer modelu: | 2515 |
| MOQ: | 100m |
| Ceny: | Contact us to get best price |
| Warunki płatności: | T/t |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Cechy
![]()
Specyfikacja produktu
| P/N | LED | CZK | CRI | LED | LUMENY | Numer pojazdu | Aktualność | Władza | Długość cięcia | Max Run |
| RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
| 3000 | 1660 | |||||||||
| 4000 | 1700 | |||||||||
| 6500 | 1700 | |||||||||
| RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
| G:520-530 | ||||||||||
| B:465-475 |
Inne specyfikacje
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura robocza ((°C) | -25~+60 |
| Temperatura środowiska przechowywania (°C) | -25~+70 |
| Standardowa długość | 5 |
| Maksymalna długość kaskady ((m) | 5 |
| masę | / |
Uwaga
Temperatura środowiska badawczego wynosi 25 ± 2 °C.
Powyższe dane są wartościami typowymi; rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych; dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Powyższe "/" oznacza, że w tym momencie parametr ten nie jest wymagany.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()