| ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
| เลขรุ่น: | 2515 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | Contact us to get best price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
ลักษณะ
![]()
รายละเอียดสินค้า
| P/N | LED | ค่าธรรมเนียม | CRI | LED | LUMENS | VIN | ปัจจุบัน | พลัง | ความยาวตัด | แม็กซ์ รัน |
| RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
| 3000 | 1660 | |||||||||
| 4000 | 1700 | |||||||||
| 6500 | 1700 | |||||||||
| RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
| G:520-530 | ||||||||||
| B:465-475 |
รายละเอียดอื่น ๆ
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิการทํางาน ((°C) | -25 ~ +60 |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการเก็บรักษา (°C) | -25~+70 |
| ความยาวมาตรฐาน | 5 |
| ความยาวสูงสุดของน้ําตก ((m) | 5 |
| น้ําหนัก | / |
คําสังเกต
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทดสอบคือ 25±2°C
ข้อมูลด้านบนเป็นค่าเฉพาะ; ปริมาตรจริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลเฉพาะ; ข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งเตือน
"/" หมายถึง ปริมาตรนี้ไม่จําเป็นในขณะนี้
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()