ब्रांड नाम: | RELIGHT |
मॉडल संख्या: | 2515 |
एमओक्यू: | 100 मीटर |
मूल्य: | Contact us to get best price |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 मीटर/मी |
विशेषताएँ
उत्पाद विनिर्देश
P/N | एलईडी | CCT | CRI | एलईडी | लुमेन | VIN | वर्तमान | पावर | कट लंबाई | अधिकतम रन |
RL-FV2422024283520-830-WWTH2515 | 2835 | 2700 | 80/90 | 24 | 1660 | 24 | 833 | 20 | 125 | 5 |
3000 | 1660 | |||||||||
4000 | 1700 | |||||||||
6500 | 1700 | |||||||||
RL-FV2422024505015-DMX-WWTH2515 | 5050 | R:620-630 | 80/90 | 24 | 500 | 24 | 625 | 15 | 250 | 5 |
G:520-530 | ||||||||||
B:465-475 |
अन्य विनिर्देश
सुरक्षा ग्रेड | IP67 |
कार्य तापमान(°C) | -25~+60 |
भंडारण पर्यावरण तापमान (°C) | -25~+70 |
मानक लंबाई | 5 |
अधिकतम कैस्केड लंबाई(m) | 5 |
वज़न | / |
टिप्पणी
परीक्षण पर्यावरण तापमान 25±2°C है।
उपरोक्त डेटा विशिष्ट मान हैं; उत्पाद के वास्तविक पैरामीटर विशिष्ट डेटा से भिन्न हो सकते हैं; डेटा बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है।
उपरोक्त "/" का अर्थ है कि यह पैरामीटर फिलहाल आवश्यक नहीं है।