Markenbezeichnung: | RELIGHT |
Modellnummer: | 0816 |
MOQ: | 100 m |
Preis: | Contact us to get best price |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Produktbeschreibung
P/N | LED-Anzahl | CCT(K) | CRI | LED | Lumen (lm/m) | Vf. | Strom (mA/m) | Leistung (W/m) | Schnittlänge (MM) | Maximaler Lauf |
(SM) | (v.) | |||||||||
RL-FV2410120283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 120 | 240 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 240 | |||||||||
4000 | 250 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWS0816 | 2835 | 2700 | 80/90 | 140 | 290 | 24V | 500mA | 12W | 50mm | 5m |
3000 | 290 | |||||||||
4000 | 300 | |||||||||
RL-FV2410192283514-8CW-WS0816 | 2835 | 2700+6500K | 80/90 | 192 | 280 | 24 | 583mA | 14W | 62.5mm | 5m |
RL-FV2410060505012-RGB-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 17 | 24 | 500mA | 12W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 42 | |||||||||
B:465-470 | 9 | |||||||||
RL-FV2410060505012-SPI-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 | |||||||||
RL-FV2410060505012-DMX-FWS0816 | 5050 | R::620-625 | / | 60 | 25 | 24 | 541mA | 13W | 100mm | 5m |
G:515-520 | 63 | |||||||||
B:465-470 | 15 |
Sonstige Spezifikationen
Schutzart | IP67 |
Betriebstemperatur(°C) | -25~+60 |
Lagertemperatur (°C) | -25~+70 |
Standardlänge | 5 |
Maximale Kaskadenlänge(m) | 5 |
Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorübergehend nicht erforderlich ist.