브랜드 이름: | RELIGHT |
모델 번호: | 1212 |
MOQ: | 100m |
가격: | Contact us to get best price |
지불 조건: | t/t |
공급 능력: | 10000m/m |
특징:
제품 설명
P/N | LED 수량 | CCT(K) | CRI | LED sm |
루멘 (lm/m) | Vf.(v) | 전류 (mA/m) | 전력 (W/m) | 절단 길이 | 최대 실행 |
RL-FV2410120283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 3000 | 80/90 | 60 | 520 | 24 | 300 | 7.2 | 100 | 5 |
4000 | 550 | |||||||||
6500 | 550 | |||||||||
3000 | 1000 | |||||||||
RL-FV2410140283512-XXX-FWD1212 | 2835 | 4000 | 80/90 | 96 | 1050 | 24 | 600 | 14.4 | 62.5 | 5 |
6500 | 1050 |
기타 사양
보호 등급 | IP67 |
작동 온도(°C) | -25~+60 |
보관 환경 온도(°C) | -25~+70 |
표준 길이 | 5 |
최대 캐스케이드 길이(m) | 5 |
무게 | / |
비고
테스트 환경 온도는 25±2°C입니다.
위의 데이터는 일반적인 값이며, 제품의 실제 매개변수는 일반적인 데이터와 다를 수 있습니다. 데이터는 예고 없이 변경될 수 있습니다.
위의 "/"는 이 매개변수가 현재 필요하지 않음을 의미합니다.