Ονομασία μάρκας: | RELIGHT |
Αριθμός μοντέλου: | 1220 |
MOQ: | 100 μ. |
τιμή: | Contact us to get best price |
Όροι πληρωμής: | T/t |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10000m/m |
Χαρακτηριστικά:
Περιγραφή προϊόντος
Κωδικός | Ισχύς | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Επιλογές χρώματος | LED/m | Lumens | Τάση | Ρεύμα | Κοπή | Μέγιστο μήκος |
RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
3000K | 325 | |||||||||||
4000K | 360 | |||||||||||
5700K | 355 | |||||||||||
RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
G:520-530nm | ||||||||||||
B:465-467nm | ||||||||||||
W:2700-6500K |
Άλλες προδιαγραφές
Βαθμός προστασίας | IP67 |
Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -25~+60 |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αποθήκευσης (°C) | -25~+70 |
Τυπικό μήκος | 5 |
Μέγιστο μήκος σε σειρά (m) | 5 |
Βάρος | / |
Σημείωση
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος δοκιμής είναι 25±2°C;
Τα παραπάνω δεδομένα είναι τυπικές τιμές, οι πραγματικές παράμετροι του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν από τα τυπικά δεδομένα. Τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Το παραπάνω "/" σημαίνει ότι αυτή η παράμετρος δεν απαιτείται προς το παρόν.