| Nome da marca: | RELIGHT |
| Número do modelo: | 1220 |
| MOQ: | 100m |
| preço: | Contact us to get best price |
| Condições de pagamento: | T/T. |
| Capacidade de abastecimento: | 10000m/m |
Características:
Descrição do Produto
| P/N | Potência | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opções de cores | LEDs/m | Lúmens | Tensão | Corrente | Corte | Máximo em sequência |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
| G:520-530nm | ||||||||||||
| B:465-467nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
Outras Especificações
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura de trabalho (°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente de armazenamento (°C) | -25~+70 |
| Comprimento padrão | 5 |
| Comprimento máximo em cascata (m) | 5 |
| Peso | / |
Observação
A temperatura ambiente de teste é 25±2°C;
Os dados acima são valores típicos, os parâmetros reais do produto podem ser diferentes dos dados típicos; os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio;
O "/" acima significa que este parâmetro não é necessário no momento.
![]()