| ชื่อแบรนด์: | RELIGHT |
| เลขรุ่น: | 1220 |
| ขั้นต่ำ: | 100 เมตร |
| ราคา: | Contact us to get best price |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10,000 ม./ม. |
คุณสมบัติ:
รายละเอียดสินค้า
| P/N | กำลังไฟ | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | ตัวเลือกสี | LEDs/m | ลูเมน | แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟ | ตัด | Max Run |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
| G:520-530nm | ||||||||||||
| B:465-467nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ
| ระดับการป้องกัน | IP67 |
| อุณหภูมิในการทำงาน(°C) | -25~+60 |
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บ (°C) | -25~+70 |
| ความยาวมาตรฐาน | 5 |
| ความยาวสูงสุดแบบเรียงซ้อน (m) | 5 |
| น้ำหนัก | / |
หมายเหตุ
อุณหภูมิสภาพแวดล้อมในการทดสอบคือ 25±2°C;
ข้อมูลข้างต้นเป็นค่าทั่วไป พารามิเตอร์จริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไป ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า;
เครื่องหมาย "/" ข้างต้นหมายความว่าพารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นในขณะนี้.
![]()