| Tên thương hiệu: | RELIGHT |
| Số mẫu: | 1220 |
| MOQ: | 100m |
| Giá cả: | Contact us to get best price |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 10000m/m |
Tính năng:
Mô tả sản phẩm
| Mã sản phẩm | Công suất | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Tùy chọn màu sắc | LEDs/m | Lumens | Điện áp | Dòng điện | Cắt | Chạy tối đa |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
| G:520-530nm | ||||||||||||
| B:465-467nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
Thông số kỹ thuật khác
| Cấp độ bảo vệ | IP67 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -25~+60 |
| Nhiệt độ môi trường lưu trữ (°C) | -25~+70 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | 5 |
| Chiều dài thác tối đa (m) | 5 |
| Khối lượng | / |
Ghi chú
Nhiệt độ môi trường thử nghiệm là 25±2°C;
Các dữ liệu trên là giá trị điển hình, các thông số thực tế của sản phẩm có thể khác với dữ liệu điển hình; dữ liệu có thể thay đổi mà không cần báo trước;
Dấu "/" ở trên có nghĩa là thông số này không bắt buộc tại thời điểm hiện tại.
![]()