ブランド名: | RELIGHT |
モデル番号: | 1220 |
MOQ: | 100m |
価格: | Contact us to get best price |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 10000m/m |
特徴:
製品説明
P/N | 電力 | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | 色のオプション | LEDs/m | ルーメン | 電圧 | 電流 | カット | 最大ラン |
RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
3000K | 325 | |||||||||||
4000K | 360 | |||||||||||
5700K | 355 | |||||||||||
RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
G:520-530nm | ||||||||||||
B:465-467nm | ||||||||||||
W:2700-6500K |
その他の仕様
保護等級 | IP67 |
動作温度(℃) | -25~+60 |
保管環境温度(℃) | -25~+70 |
標準長 | 5 |
最大カスケード長(m) | 5 |
重量 | / |
備考
試験環境温度は25±2℃です。
上記のデータは代表的な値であり、製品の実際のパラメータは代表的なデータと異なる場合があります。データは予告なく変更される場合があります。
上記の「/」は、このパラメータが当面不要であることを意味します。