Nama merek: | RELIGHT |
Nomor Model: | 1220 |
MOQ: | 100m |
Harga: | Contact us to get best price |
Ketentuan Pembayaran: | T/t |
Kemampuan Penyediaan: | 10000m/m |
Fitur:
Deskripsi Produk
P/N | Kekuatan | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Pilihan Warna | LED/m | Lumen | Tegangan | Saat ini | Potong | Max Run |
RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50 mm | 5m |
3000K | 325 | |||||||||||
4000K | 360 | |||||||||||
5700K | 355 | |||||||||||
RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
G:520-530nm | ||||||||||||
B:465-467nm | ||||||||||||
W:2700-6500K |
Spesifikasi Lainnya
Tingkat perlindungan | IP67 |
Suhu kerja ((°C) | -25 ~ +60 |
Suhu lingkungan penyimpanan (°C) | -25 ~ +70 |
Panjang standar | 5 |
Panjang kaskade maksimum ((m) | 5 |
berat badan | / |
Perhatikan
Suhu lingkungan uji adalah 25±2°C;
Data di atas adalah nilai khas, parameter produk yang sebenarnya mungkin berbeda dari data khas; data dapat berubah tanpa pemberitahuan;
"/" di atas berarti bahwa parameter ini tidak diperlukan untuk saat ini.