Nazwa marki: | RELIGHT |
Numer modelu: | 1220 |
MOQ: | 100m |
Ceny: | Contact us to get best price |
Warunki płatności: | T/t |
Zdolność do zaopatrzenia: | 10000 m/m |
Charakterystyka:
Opis produktu
P/N | Władza | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Wybór koloru | Światła LED/m | Lumeny | napięcie | Aktualność | Odcięcie | Max Run |
RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416 mA | 50 mm | 5m |
3000K. | 325 | |||||||||||
4000K. | 360 | |||||||||||
5700K | 355 | |||||||||||
RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625 nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500 mA | 62.5 mm | 5m |
G:520-530 nm | ||||||||||||
B:465-467nm | ||||||||||||
W:2700-6500K |
Inne specyfikacje
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura robocza ((°C) | -25~+60 |
Temperatura środowiska przechowywania (°C) | -25~+70 |
Standardowa długość | 5 |
Maksymalna długość kaskady ((m) | 5 |
masę | / |
Uwaga
Temperatura środowiska badawczego wynosi 25±2°C;
Powyższe dane są wartościami typowymi, rzeczywiste parametry produktu mogą różnić się od typowych danych; dane mogą ulec zmianie bez powiadomienia;
Powyższe "/" oznacza, że w tym momencie parametr ten nie jest wymagany.