| Marchio: | RELIGHT |
| Numero di modello: | 1220 |
| MOQ: | 100 m |
| prezzo: | Contact us to get best price |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 m/m |
Caratteristiche:
Descrizione del prodotto
| P/N | Potenza | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Opzioni colore | LED/m | Lumen | Voltaggio | Corrente | Taglio | Max Run |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
| G:520-530nm | ||||||||||||
| B:465-467nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
Altre specifiche
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura di esercizio (°C) | -25~+60 |
| Temperatura ambiente di stoccaggio (°C) | -25~+70 |
| Lunghezza standard | 5 |
| Lunghezza massima in cascata (m) | 5 |
| Peso | / |
Osservazioni
La temperatura dell'ambiente di prova è 25±2°C;
I dati di cui sopra sono valori tipici, i parametri effettivi del prodotto possono essere diversi dai dati tipici; i dati sono soggetti a modifiche senza preavviso;
Il "/" di cui sopra significa che questo parametro non è richiesto per il momento.
![]()