Nom De Marque: | RELIGHT |
Numéro De Modèle: | 1220 |
MOQ: | 100m |
Prix: | Contact us to get best price |
Conditions De Paiement: | T / t |
Capacité à Fournir: | 10000m / m |
Caractéristiques :
Description du produit
Référence | Puissance | LED | TC (K) | IRC | SDCM | Options de couleur | LED/m | Lumens | Tension | Courant | Coupe | Course maximale |
RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
3000K | 325 | |||||||||||
4000K | 360 | |||||||||||
5700K | 355 | |||||||||||
RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R : 620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
G : 520-530nm | ||||||||||||
B : 465-467nm | ||||||||||||
W : 2700-6500K |
Autres spécifications
Degré de protection | IP67 |
Température de fonctionnement (°C) | -25~+60 |
Température de l'environnement de stockage (°C) | -25~+70 |
Longueur standard | 5 |
Longueur maximale en cascade (m) | 5 |
Poids | / |
Remarque
La température de l'environnement de test est de 25±2°C ;
Les données ci-dessus sont des valeurs typiques, les paramètres réels du produit peuvent être différents des données typiques ; les données sont sujettes à modification sans préavis ;
Le "/" ci-dessus signifie que ce paramètre n'est pas requis pour le moment.