| نام تجاری: | RELIGHT |
| شماره مدل: | 1220 |
| مقدار تولیدی: | 100 متر |
| قیمت: | Contact us to get best price |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| توانایی عرضه: | 10000 متر در متر |
ویژگی ها:
توضیحات محصول
| P/N | توان | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | گزینه های رنگ | LEDs/m | لومن | ولتاژ | جریان | برش | حداکثر اجرا |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10 وات | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24 ولت | 416 میلی آمپر | 50 میلی متر | 5 متر |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12 وات | 5050 | R:620-625 نانومتر | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24 ولت | 500 میلی آمپر | 62.5 میلی متر | 5 متر |
| G:520-530 نانومتر | ||||||||||||
| B:465-467 نانومتر | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
سایر مشخصات
| درجه حفاظت | IP67 |
| دمای کار (درجه سانتیگراد) | -25~+60 |
| دمای محیط ذخیره سازی (درجه سانتیگراد) | -25~+70 |
| طول استاندارد | 5 |
| حداکثر طول آبشاری (متر) | 5 |
| وزن | / |
یادداشت
دمای محیط آزمایش 25±2 درجه سانتیگراد است;
داده های فوق مقادیر معمولی هستند، پارامترهای واقعی محصول ممکن است با داده های معمولی متفاوت باشد. داده ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند;
علامت "/" فوق به این معنی است که این پارامتر در حال حاضر مورد نیاز نیست.
![]()