| Merknaam: | RELIGHT |
| Modelnummer: | 1220 |
| MOQ: | 100m |
| Prijs: | Contact us to get best price |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 m/m |
Kenmerken:
Productbeschrijving
| V/N | Kracht | LED's | CCT(K) | CRI | SDCM | Kleurenopties | LED's/m | Lumen | Spanning | Stroom | Gesneden | Max Run |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K. | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416 mA | 50 mm | 5 m |
| 3000K. | 325 | |||||||||||
| 4000K. | 360 | |||||||||||
| 5700K. | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625 nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500 mA | 62.5 mm | 5 m |
| G:520-530 nm | ||||||||||||
| B:465-467 nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
Andere specificaties
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Werktemperatuur ((°C) | -25 ~ +60 |
| Temperatuur van de opslagomgeving (°C) | -25 ~ +70 |
| Standaardlengte | 5 |
| Maximale lengte van de waterval ((m) | 5 |
| gewicht | / |
Opmerking
De temperatuur van de testomgeving is 25 ± 2 °C;
De bovenstaande gegevens zijn typische waarden, de werkelijke parameters van het product kunnen afwijken van de typische gegevens; de gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd;
De bovenstaande "/" betekent dat deze parameter voorlopig niet vereist is.
![]()