| Markenbezeichnung: | RELIGHT |
| Modellnummer: | 1220 |
| MOQ: | 100 m |
| Preis: | Contact us to get best price |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 m/m |
Eigenschaften:
Produktbeschreibung
| P/N | Leistung | LED | CCT(K) | CRI | SDCM | Farboptionen | LEDs/m | Lumen | Spannung | Strom | Schnitt | Maximaler Lauf |
| RL-FV2410140283510-830-FWS1220 | 10W | 2835 | 2700K | 80/90 | / | 120° | 140 | 310 | 24V | 416mA | 50mm | 5m |
| 3000K | 325 | |||||||||||
| 4000K | 360 | |||||||||||
| 5700K | 355 | |||||||||||
| RL-FV241096505012-RGBW-8xx-FWS1220 | 12W | 5050 | R:620-625nm | 80 | / | 120° | 96 | 120 | 24V | 500mA | 62.5mm | 5m |
| G:520-530nm | ||||||||||||
| B:465-467nm | ||||||||||||
| W:2700-6500K |
Weitere Spezifikationen
| Schutzart | IP67 |
| Arbeitstemperatur(°C) | -25~+60 |
| Lagertemperatur(°C) | -25~+70 |
| Standardlänge | 5 |
| Maximale Kaskadenlänge(m) | 5 |
| Gewicht | / |
Anmerkung
Die Testumgebungstemperatur beträgt 25±2°C;
Die obigen Daten sind typische Werte, die tatsächlichen Parameter des Produkts können von den typischen Daten abweichen; die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden;
Das obige "/" bedeutet, dass dieser Parameter vorerst nicht erforderlich ist.
![]()